REGISTROVANÍ ZÁVODNÍCI V ČSL: | Strongman Olomouc | Strongman Šternberk | MČR Strongman Golčův Jeníkov | BeStrongMan Děčín | BODY CELKEM: |
Rozlívka Vít | 10 | 11 | 11 | 12 | 44 |
Funiok Matyáš | 12 | 12 | 12 | 36 | |
Horký Martin | 7 | 9 | 9 | 11 | 36 |
Halma Vojtěch | 6 | 7 | 1 | 10 | 24 |
Ptáček Kryštof | 5 | 10 | 4 | 19 | |
Toman Petr | 6 | 9 | 15 | ||
Kostura Adam | 8 | 7 | 15 | ||
Kubiš Marek | 2 | 8 | 3 | 13 | |
Zoubek Ladislav | 3 | 5 | 5 | 13 | |
Leflík Petr | 11 | 11 | |||
Ponocný Dominik | 10 | 10 | |||
Jochim Bedřich | 9 | 9 | |||
Weiner Tadeáš | 8 | 8 | |||
Lněnička Petr | 1 | 6 | 7 | ||
Zourek Vojtěch | 4 | 4 | |||
Binder Petr | 2 | 2 | |||
Bureš Pavel | |||||
Jirků Tomáš | |||||
Rambousek Martin | |||||
Šprynar Jakub | |||||
Tesař Daniel |